Lịch phát sóng các sự kiện thể thao tuần 47/2018 (17/11/2018 - 23/11/2018) trên các kênh K+
Các khách hàng lắp đầu thu K+ được đăng ký sử dụng ứng dụng myK+ miễn phí. Với các khách hàng chưa lắp đầu thu K+, nay rất dễ dàng xem ngay với thẻ cào mới của gói kênh myK+ NOW. Thông tin email và mật khẩu đã được in sẵn trên thẻ, khách hàng chỉ cần cào thẻ và đăng nhập ứng dụng myK+ để xem và nhận ngay khuyến mãi TẶNG THÊM 1 THÁNG!
BÓNG ĐÁ
Giải đấu | Trận đấu | Ngày | Thời gian | Kênh | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
UNL 1819 | Netherlands - France | Thứ 7 | 17/11/18 2:45 | K+PM | |
UNL 1819 | Slovakia - Ukraine | Thứ 7 | 17/11/18 2:45 | K+NS | |
UNL 1819 | Wales - Denmark | Thứ 7 | 17/11/18 2:45 | K+1 | |
UNL 1819 | Cyprus - Bulgaria | Thứ 7 | 17/11/18 2:45 | My K+ Live 1 | |
UNL 1819 | Slovenia - Norway | Thứ 7 | 17/11/18 2:45 | My K+ Live 2 | |
AFF Suzuki Cup 2018 | Thailand - Indonesia | Thứ 7 | 17/11/18 18:30 | K+PM | Tiếp sóng BongdaTV HD |
AFF Suzuki Cup 2018 | Timor-Leste - Philippines | Thứ 7 | 17/11/18 19:00 | K+PC | Tiếp sóng ThethaoTV HD |
UNL 1819 | Serbia - Montenegro | Thứ 7 | 17/11/18 21:00 | K+PM | |
UNL 1819 | Turkey - Sweden | CN | 18/11/18 0:00 | K+PM | |
UNL 1819 | Azerbaijan - Faroe Islands | CN | 18/11/18 0:00 | K+NS | |
UNL 1819 | Italy - Portugal | CN | 18/11/18 2:45 | K+PM | |
UNL 1819 | Albania - Scotland | CN | 18/11/18 2:45 | K+NS | |
UNL 1819 | Romania - Lithuania | CN | 18/11/18 2:45 | K+1 | |
UNL 1819 | England - Croatia | CN | 18/11/18 21:00 | K+PM | |
UNL 1819 | Northern Ireland - Austria | Thứ 2 | 19/11/18 0:00 | K+PM | |
UNL 1819 | Moldova - Luxembourg | Thứ 2 | 19/11/18 0:00 | K+NS | |
UNL 1819 | San Marino - Belarus | Thứ 2 | 19/11/18 0:00 | K+1 | |
Friendly | Spain - Bosnia and Herzegovina | Thứ 2 | 19/11/18 2:45 | K+1 | |
UNL 1819 | Switzerland - Belgium | Thứ 2 | 19/11/18 2:45 | K+PM | |
UNL 1819 | Greece - Estonia | Thứ 2 | 19/11/18 2:45 | My K+ Live 1 | |
UNL 1819 | Hungary - Finland | Thứ 2 | 19/11/18 2:45 | K+NS | |
UNL 1819 | Georgia - Kazakhstan | Thứ 3 | 20/11/18 0:00 | K+PM | |
UNL 1819 | Germany - Netherlands | Thứ 3 | 20/11/18 2:45 | K+PM | |
UNL 1819 | Czech Republic - Slovakia | Thứ 3 | 20/11/18 2:45 | K+PC | |
UNL 1819 | Denmark - Republic of Ireland | Thứ 3 | 20/11/18 2:45 | K+NS | |
UNL 1819 | Bulgaria - Slovenia | Thứ 3 | 20/11/18 2:45 | K+1 | |
AFF Suzuki Cup 2018 | Myanmar - Vietnam | Thứ 3 | 20/11/18 18:30 | K+PM | Tiếp sóng BongdaTV HD |
AFF Suzuki Cup 2018 | Cambodia - Laos | Thứ 3 | 20/11/18 18:30 | K+PC | Tiếp sóng ThethaoTV HD |
Friendly | Turkey - Ukraine | Thứ 4 | 21/11/18 0:30 | K+PM | |
Friendly | Italy - USA | Thứ 4 | 21/11/18 2:45 | K+1 | |
UNL 1819 | Portugal - Poland | Thứ 4 | 21/11/18 2:45 | K+PM | |
UNL 1819 | Sweden - Russia | Thứ 4 | 21/11/18 2:45 | K+PC | |
UNL 1819 | Scotland - Israel | Thứ 4 | 21/11/18 2:45 | My K+ Live 1 | |
UNL 1819 | Montenegro - Romania | Thứ 4 | 21/11/18 2:45 | My K+ Live 2 | |
UNL 1819 | Serbia - Lithuania | Thứ 4 | 21/11/18 9:00 | K+PC | |
Friendly | France - Uruguay | Thứ 4 | 21/11/18 3:00 | K+NS | |
AFF Suzuki Cup 2018 | Philippines - Thailand | Thứ 4 | 21/11/18 18:30 | K+PM | Tiếp sóng BongdaTV HD |
AFF Suzuki Cup 2018 | Singapore - Timor-Leste | Thứ 4 | 21/11/18 18:30 | K+PC | Tiếp sóng ThethaoTV HD |
TENNIS
Sự kiện | Vòng | Ngày | Thời gian phát sóng | Kênh | |
Nitto ATP World Tour Finals | Day 1 feed 1 | CN | 11/11/18 21:00 | 11/11/18 23:00 | K+PC |
Day 1 feed 2 | T2 | 12/11/18 3:00 | 12/11/18 5:00 | ||
Day 2 feed 1 | T2 | 12/11/18 21:00 | 12/11/18 23:00 | ||
Day 2 feed 2 | T3 | 13/11/18 3:00 | 13/11/18 5:00 | ||
Day 3 feed 1 | T3 | 13/11/18 21:00 | 13/11/18 23:00 | ||
Day 3 feed 2 | T4 | 14/11/18 3:00 | 14/11/18 5:00 | ||
Day 4 feed 1 | T4 | 14/11/18 21:00 | 14/11/18 23:00 | ||
Day 4 feed 2 | T5 | 15/11/18 3:00 | 15/11/18 5:00 | ||
Day 5 feed 1 | T5 | 15/11/18 21:00 | 15/11/18 23:00 | ||
Day 5 feed 2 | T6 | 16/11/18 3:00 | 16/11/18 5:00 | ||
Day 6 feed 1 | T6 | 16/11/18 21:00 | 16/11/18 23:00 | ||
Day 6 feed 2 | T7 | 17/11/18 3:00 | 17/11/18 5:00 | ||
Day 7 feed 1 | T7 | 17/11/18 21:00 | 17/11/18 23:00 | ||
Day 7 feed 2 | CN | 18/11/18 3:00 | 18/11/18 5:00 | ||
Day 8 | T2 | 19/11/18 1:00 | 19/11/18 4:00 |
GOLF
Sự kiện | Ngày | Thời gian phát sóng | Thời gian phát lại | Kênh | ||
PGATour 2018 Melbourne World Cup of Golf | Day 1 | 22/11/18 8:00 | 22/11/18 13:00 | 21/11/18 22:00 | 22/11/18 0:30 | K+PC |
Day 2 | 23/11/18 8:00 | 23/11/18 13:00 | 22/11/18 22:00 | 23/11/18 0:30 | ||
Day 3 | 24/11/18 8:00 | 24/11/18 13:00 | 23/11/18 22:00 | 24/11/18 0:30 | ||
Day 4 | 25/11/18 8:00 | 25/11/18 13:00 | 24/11/18 22:00 | 25/11/18 0:30 |